江西農業大學2021年碩士生招生考試錄取成績匯總表
(全日制 )
招生單位:(蓋章) 分管領導簽字: 2021 年 3月 31 日
序號 | 姓名 | 專業 | 初試總成績 | 復試總成績 | 錄取總 成績 | 同等學力加試 | 排名 | 錄取 結果 | 備注 (一志愿上線生 /調劑考生) |
科目一成績 | 科目二成績 |
1 | 周蘭萍 | 思想政治教育 | 417 | 152.8 | 79.9 | | | 1 | 錄取 | 一志愿上線生 |
2 | 楊其坤 | 思想政治教育 | 381 | 166.8 | 79.8 | | | 2 | 錄取 | 一志愿上線生 |
3 | 劉凡華 | 思想政治教育 | 382 | 158 | 77.7 | | | 3 | 錄取 | 一志愿上線生 |
4 | 劉無影 | 思想政治教育 | 376 | 155.4 | 76.45 | | | 4 | 錄取 | 一志愿上線生 |
5 | 丁祺晁 | 思想政治教育 | 366 | 157.6 | 76 | | | 5 | 錄取 | 一志愿上線生 |
6 | 陳雯 | 思想政治教育 | 355 | 161.8 | 75.95 | | | 6 | 錄取 | 一志愿上線生 |
7 | 童文欣 | 思想政治教育 | 380 | 147.8 | 74.95 | | | 7 | 錄取 | 一志愿上線生 |
8 | 鄧雨雨 | 思想政治教育 | 352 | 156.8 | 74.4 | | | 8 | 錄取 | 一志愿上線生 |
9 | 胡嬌 | 思想政治教育 | 377 | 146.6 | 74.35 | | | 9 | 錄取 | 一志愿上線生 |
10 | 龔芳怡 | 思想政治教育 | 357 | 151.8 | 73.65 | | | 10 | 錄取 | 一志愿上線生 |
11 | 涂佳蕓 | 思想政治教育 | 377 | 139 | 72.45 | | | 11 | 錄取 | 一志愿上線生 |
12 | 李家林 | 思想政治教育 | 347 | 133.8 | 68.15 | | | 12 | 替補 | 一志愿上線生 |
注:
1、此表“全日制”、“非全日制”錄取情況分開報送。
2、一志愿上線和調劑考生分別排隊。
3、錄取結果一欄填寫“錄取”、“不錄取”或“替補”。
4、請在“備注”欄中注明是“一志愿上線生”或“調劑考生”。
5、復試完后,此表由各招生單位按分數排序統計好后加蓋公章及時報送研究生院。